籌碼分析 -
張數 | 佔股本比例(%) | |
---|---|---|
董監持股 | ||
外資持股 | ||
投信持股 | ||
自營商持股 | ||
合計 |
主力分析 -
買超券商 | 買超張數 | 成交比重(%) | 賣超券商 | 賣超張數 | 成交比重(%) |
---|
官股券商 | 買進(張) | 賣出 | 買賣超 | 買進(千元) | 賣出 | 買賣超 |
---|
張數 | 佔股本比例(%) | |
---|---|---|
董監持股 | ||
外資持股 | ||
投信持股 | ||
自營商持股 | ||
合計 |
買超券商 | 買超張數 | 成交比重(%) | 賣超券商 | 賣超張數 | 成交比重(%) |
---|
官股券商 | 買進(張) | 賣出 | 買賣超 | 買進(千元) | 賣出 | 買賣超 |
---|