@money-link.com.tw
指數名稱最新指數漲跌漲跌%
日經指數 45630.31 ▲136.65 ▲0.30
韓國首爾 3472.14 ▼14.05 ▼0.40
滬深300 4566.07 ▲46.29 ▲1.02
上海綜合 3853.64 ▲31.81 ▲0.83
深圳A股 2621.27 ▲40.31 ▲1.56
法國巴黎 7846.37 ▼25.65 ▼0.33
香港恆生 26518.65 ▲359.53 ▲1.37
法蘭克福 23611.33 ▲84.28 ▲0.36
商品名稱最新指數漲跌漲跌%
熱門黃金 3796.9 ▲21.8 ▲0.58
熱門白銀 4426.5 ▲5.1 ▲0.12
熱門白金 1484.7 ▲59 ▲4.14
熱門鈀金 1242.5 ▲29.2 ▲2.41
紐約近月原油 63.65 ▲1.37 ▲2.20
近月熱燃油 23427 ▲504 ▲2.20
近月天然氣 2.86 ▲0.06 ▲2.03
近月布蘭特 6781 ▲124 ▲1.86
幣別最新指數漲跌漲跌%
美元指數97.5720.3080.32
美元/台幣 30.321 ▲0.027 ▲0.09
美元/日圓 148.33 ▲0.72 ▲0.49
美元/人民幣 7.12 ▲0.009 ▲0.12
歐元/美元 1.177 ▼0.004 ▼0.36
英鎊/美元 1.348 ▼0.004 ▼0.26
美元/瑞郎 0.794 ▲0.003 ▲0.38
澳幣/美元 0.661 ▲0.002 ▲0.29