@money-link.com.tw
指數名稱最新指數漲跌漲跌%
日經指數 38572.6 ▲128.02 ▲0.33
韓國首爾 2527.49 ▲30.68 ▲1.23
滬深300 3800.38 ▲4.35 ▲0.11
上海綜合 3236.03 ▲8.91 ▲0.28
深圳A股 1997.25 ▲8.7 ▲0.44
法國巴黎 7634.74 ▲160.15 ▲2.14
香港恆生 19522.89 ▲236.82 ▲1.23
法蘭克福 20655.39 ▲80.71 ▲0.39
商品名稱最新指數漲跌漲跌%
熱門黃金 2746.9 ▲29.1 ▲1.07
熱門白銀 3161 ▲7.9 ▲0.25
熱門白金 941.3 ▼4.2 ▼0.44
熱門鈀金 951 ▼21.1 ▼2.17
紐約近月原油 80.51 ▲3.01 ▲3.88
近月熱燃油 26315 ▲1062 ▲4.21
近月天然氣 4.28 ▲0.2 ▲4.85
近月布蘭特 8132 ▼71 ▼0.87
幣別最新指數漲跌漲跌%
美元指數108.922-0.472-0.43
美元/台幣 32.93 -- --
美元/日圓 155.19 ▲0.02 ▲0.01
美元/人民幣 7.331 -- --
歐元/美元 1.03 -- ▲0.01
英鎊/美元 1.224 ▲0.001 ▲0.04
美元/瑞郎 0.911 ▼0.001 ▼0.05
澳幣/美元 0.621 -- ▲0.03