《外資》買超股:群創、中鋼、玉山金

2026/07/20 08:02

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20260717)
1.外資連續買超五日以上的股票:
正新(2105) 華碩(2357) 台灣大(3045) 中租-KY(5871) 台塑化(6505)
新普(6121) 華星光(4979) 零壹(3029) 大國鋼(8415) 達麗(6177)
聯詠(3034) 合庫金(5880) 凱基金(2883) 第一金(2892) 玉山金(2884)
遠東銀(2845) 三商壽(2867) 遠傳(4904) 樺漢(6414) 統一實(9907)
聯強(2347) 中纖(1718) 長榮(2603) 華航(2610) 長榮航(2618)
東和鋼鐵(2006) 聯合再生(3576) 東洋(4105) 金像電(2368) 台燿(6274)
錦明(3230) 全新(2455) 久元(6261) 日電貿(3090) 潤隆(1808)

2.連續買超四日的股票:
中鋼(2002) 潤泰新(9945) 台灣高鐵(2633) 遠東新(1402) 中鴻(2014)
穩懋(3105) 永豐餘(1907) 崇越電(3388) 博智(8155)
3.連續買超三日的股票:
和碩(4938) 宏碁(2353) 寶成(9904) 遠百(2903) 台泥(1101)
晟德(4123) 昇陽半導體(8028) 亞昕(5213) 彰銀(2801) 臺企銀(2834)
裕隆(2201) 龍巖(5530) 陽明(2609) 太子(2511) 遠雄(5522)
華固(2548) 南港(2101) 文曄(3036)
4.連續買超二日的股票:
卜蜂(1215) 和泰車(2207) 中華電(2412) 中信金(2891) 上海商銀(5876)
國建(2501) 東捷(8064) 亞泥(1102) 誠美材(4960) 金居(8358)
光頡(3624) 鈺邦(6449) 宜鼎(5289) 愛地雅(8933) 環宇-KY(4991)
聯亞(3081) 兆豐金(2886) 台中銀(2812) 廣達(2382) 英業達(2356)
神基(3005) 瑞軒(2489) 大成(1210) 和桐(1714) 儒鴻(1476)
建大(2106) 長虹(5534) 國產(2504) 瑞昱(2379) 精誠(6214)
群光(2385) 環球晶(6488) 映泰(2399) 同欣電(6271) 柏承(6141)
聯茂(6213) 德宏(5475) 博大(8109) 高僑(6234) 旺矽(6223)
光洋科(1785) 能率網通(8071) 凱美(2375) 禾伸堂(3026) 金山電(8042)
雙鴻(3324) 強茂(2481) 台半(5425) 和潤企業(6592) 康霈*(6919)
5.轉賣為買的股票:
富邦金(2881) 統一(1216) 潤泰全(2915) 由田(3455) 漢翔(2634)
宏致(3605) 上詮(3363) 高技(5439) 亞電(4939) 漢磊(3707)
仁寶(2324) 亞力(1514) 旺宏(2337) 橘子(6180) 亞聚(1308)
台勝科(3532) 東鹼(1708) 台船(2208) 頎邦(6147) 景碩(3189)
友訊(2332) 日勝生(2547) 中美晶(5483) 合晶(6182) 元晶(6443)
群聯(8299) 新唐(4919) 台橡(2103) 精材(3374) 立凱-KY(5227)
泰鼎-KY(4927) 昇達科(3491) 光環(3234) 擎亞(8096) 富喬(1815)
南電(8046) 燿華(2367) 良維(6290) 萬泰科(6190) 順德(2351)
英濟(3294) 中光電(5371) 松上(6156) 元太(8069) TPK-KY(3673)
鼎元(2426) 普安(2495) 先進光(3362) 大毅(2478) 千如(3236)
九豪(6127) 鈞寶(6155) 佳邦(6284) 蜜望實(8043) 兆赫(2485)
晶技(3042) 麗正(2302) 朋程(8255) 彩富(5489) 富采(3714)
世紀*(5314) 長科*(6548)
6.買超前20名:
金融股:
玉山金(2884) 三商壽(2867) 中信金(2891) 台中銀(2812) 兆豐金(2886)
臺企銀(2834) 上海商銀(5876)
電子股:
群創(3481) 仁寶(2324) 中華電(2412) 台灣大(3045) 英業達(2356)
傳產股:
中鋼(2002) 長榮航(2618) 正新(2105) 遠東新(1402) 亞泥(1102)
寶成(9904) 台泥(1101) 長榮(2603)