《外資》買超股:台塑化、長榮航、臻鼎-KY

2026/07/14 07:38

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20260713)
1.外資連續買超五日以上的股票:
正新(2105) 華碩(2357) 統一(1216) 台塑化(6505) 合庫金(5880)
玉山金(2884) 三商壽(2867) 國票金(2889) 裕民(2606) 慧洋-KY(2637)
錦明(3230) 久元(6261)
2.連續買超四日的股票:
中纖(1718) 長榮航(2618) 頎邦(6147) 方土昶(6265) IET-KY(4971)
德宏(5475) 精星(8183) 康霈*(6919)

3.連續買超三日的股票:
正德(2641) 宜鼎(5289) 環宇-KY(4991) 兆豐金(2886) 微星(2377)
長榮(2603) 臻鼎-KY(4958) 富旺(6219) 振發(5426)
4.連續買超二日的股票:
卜蜂(1215) 台灣大(3045) 上海商銀(5876) 統一超(2912) 漢翔(2634)
零壹(3029) 亞昕(5213) 帆宣(6196) 所羅門(2359) 創惟(6104)
遠東銀(2845) 高雄銀(2836) 台中銀(2812) 遠傳(4904) 精英(2331)
大同(2371) 大聯大(3702) 福懋(1434) 東和鋼鐵(2006) 和大(1536)
大亞(1609) 廣積(8050) 南港(2101) 合晶(6182) 聯合再生(3576)
威剛(3260) 鈺創(5351) 精誠(6214) 東洋(4105) 立凱-KY(5227)
同亨(5490) 中磊(5388) 金像電(2368) 宇環(3276) 泰詠(6266)
福華(8085) 廣運(6125) 李洲(3066) 佳能(2374) 倉和(6538)
威健(3033) 湧德(3689) 和成(1810) 健喬(4114) 智擎(4162)
精剛(1584) 前鼎(4908) 瀧澤科(6609) 鑫聯大投控(3709)
5.轉賣為買的股票:
富邦金(2881) 國泰金(2882) 中信金(2891) 元大金(2885) 中租-KY(5871)
聯電(2303) 新普(6121) 康普(4739) 宏致(3605) 華星光(4979)
精確(3162) 亞電(4939) 漢磊(3707) 彩晶(6116) 聯詠(3034)
凱基金(2883) 華南金(2880) 第一金(2892) 永豐金(2890) 康和證(6016)
廣達(2382) 金寶(2312) 宏捷科(8086) 瑞軒(2489) 統一實(9907)
巨大(9921) 聯強(2347) 台塑(1301) 台化(1326) 聯成(1313)
新興(2605) 華航(2610) 國際中橡(2104) 友訊(2332) 中美晶(5483)
元晶(6443) 創意(3443) 茂矽(2342) 榮剛(5009) 台橡(2103)
正達(3149) 尚立(3360) 至上(8112) 同欣電(6271) 華盈(3520)
單井(3490) 光環(3234) 敬鵬(2355) 台燿(6274) 凱崴(5498)
燿華(2367) 華通(2313) 良維(6290) 順德(2351) 中光電(5371)
泰谷(3339) 立碁(8111) 光寶科(2301) 全新(2455) 能率網通(8071)
廣明(6188) 國巨*(2327) 凱美(2375) 大毅(2478) 千如(3236)
華容(5328) 九豪(6127) 鈞寶(6155) 立敦(6175) 蜜望實(8043)
越峰(8121) 兆赫(2485) 鴻準(2354) 安碁(6174) 加高(8182)
麗正(2302) 元翎(4564) 泰山(1218) 揚博(2493) 和益(1709)
胡連(6279) 力智(6719) 波若威(3163) 昇貿(3305) 品安(8088)
福裕(4513) 星宇航空(2646) 世紀*(5314)
6.買超前20名:
金融股:
中信金(2891) 上海商銀(5876) 合庫金(5880)
電子股:
友訊(2332) 臻鼎-KY(4958) 鈺創(5351) 聯強(2347) 漢磊(3707)
台灣大(3045) 華通(2313) 威健(3033) 合勤控(3704) 微星(2377)
所羅門(2359)
傳產股:
長榮航(2618) 華航(2610) 漢翔(2634) 台塑化(6505) 台塑(1301)
和益(1709)