《外資》買超股:國巨*、長榮航、台新新光金
【時報-台北電】經統計,前個交易日(20260707)
1.外資連續買超五日以上的股票:
正新(2105) 華碩(2357) 和碩(4938) 富邦金(2881) 國泰金(2882)
宏碁(2353) 晟德(4123) 蔚華科(3055) 亞昕(5213) 凱基金(2883)
力成(6239) 龍巖(5530) 聯成(1313) 中石化(1314) 新纖(1409)
中工(2515) 榮剛(5009) 伍豐(8076) 環球晶(6488) 瑞儀(6176)
李洲(3066) 廣明(6188) 力致(3483) 雷虎(8033) 榮科(4989)
2.連續買超四日的股票:
興富發(2542) 昇陽半導體(8028) 精確(3162) 王道銀行(2897) 臺企銀(2834)
遠東銀(2845) 三商壽(2867) 台中銀(2812) 仁寶(2324) 裕隆(2201)
中菲行(5609) 廣積(8050) 南港(2101) 榮成(1909) 台橡(2103)
南帝(2108) 中磊(5388) 中探針(6217)
3.連續買超三日的股票:
元大金(2885) 統一(1216) 聯電(2303) 合庫金(5880) 華南金(2880)
台新新光金(2887) 第一金(2892) 永豐金(2890) 玉山金(2884) 高雄銀(2836)
群益證(6005) 統一證(2855) 國票金(2889) 華票(2820) 神基(3005)
宏全(9939) 東聯(1710) 裕民(2606) 慧洋-KY(2637) 大亞(1609)
力麒(5512) 東洋(4105) 群光(2385) 松瑞藥(4167) 佰鴻(3031)
光鼎(6226) 威健(3033)
4.連續買超二日的股票:
卜蜂(1215) 台塑化(6505) 宏達電(2498) 大國鋼(8415) 創惟(6104)
彰銀(2801) 樺漢(6414) 中鼎(9933) 福懋(1434) 東鹼(1708)
晶豪科(3006) 世界(5347) 鈺創(5351) 精誠(6214) 精材(3374)
台汽電(8926) 尚立(3360) 新華(5481) 力旺(3529) 全漢(3015)
同協(5460) 均豪(5443) 順德(2351) 錦明(3230) 英濟(3294)
凌巨(8105) 久元(6261) 艾笛森(3591) 國巨*(2327) 日電貿(3090)
5.轉賣為買的股票:
上海商銀(5876) 潤泰新(9945) 漢翔(2634) 宏致(3605) 上詮(3363)
光頡(3624) 帆宣(6196) 鈺邦(6449) 集盛(1455) 台聚(1304)
亞聚(1308) 台勝科(3532) 宏遠(1460) 南紡(1440) 力鵬(1447)
中纖(1718) 華航(2610) 長榮航(2618) 台船(2208) 頎邦(6147)
方土昶(6265) 景碩(3189) 友訊(2332) 國產(2504) 中美晶(5483)
合晶(6182) 元晶(6443) 義隆(2458) 智原(3035) 華邦電(2344)
矽統(2363) 合勤控(3704) 同亨(5490) 瑞智(4532) 光環(3234)
浩鼎(4174) 金像電(2368) 德宏(5475) 台燿(6274) 精星(8183)
南電(8046) 燿華(2367) 亞元(6109) 東浦(3290) 松上(6156)
鼎元(2426) 華興(6164) 泰谷(3339) 光洋科(1785) 能率網通(8071)
凱美(2375) 立隆電(2472) 大毅(2478) 華容(5328) 九豪(6127)
鈞寶(6155) 信昌電(6173) 艾華(6204) 雷科(6207) 金山電(8042)
蜜望實(8043) 越峰(8121) 希華(2484) 晶技(3042) 台嘉碩(3221)
麗正(2302) 台半(5425) 倉和(6538) 材料*-KY(4763) 力積電(6770)
長榮航太(2645) 寶一(8222) 能率(5392) 愛普*(6531)
6.買超前20名:
金融股:
台新新光金(2887) 凱基金(2883) 國泰金(2882) 臺企銀(2834) 玉山金(2884)
第一金(2892) 永豐金(2890) 合庫金(5880) 台中銀(2812) 元大金(2885)
彰銀(2801)
電子股:
鈺創(5351) 力積電(6770) 晶技(3042) 中美晶(5483) 國巨*(2327)
華邦電(2344)
傳產股:
長榮航(2618) 中石化(1314) 漢翔(2634)


