《外資》賣超股:可成、群創、萬海
【時報-台北電】經統計,前個交易日(20260622)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
可成(2474) 統一超(2912) 寶成(9904) 群創(3481) 永捷(4714)
正德(2641) 福邦證(6026) 宏遠證(6015) 緯創(3231) 中保科(9917)
萬海(2615) 致伸(4915) 文曄(3036) 群電(6412) 良維(6290)
日電貿(3090) 千如(3236) 高端疫苗(6547)
2.連續賣超四日的股票:
上海商銀(5876) 宏碁(2353) 台泥(1101) 曜越(3540) 仁寶(2324)
技嘉(2376) 茂迪(6244) 同亨(5490) 宣德(5457) 福華(8085)
國巨*(2327) 廣穎電通(4973) 波若威(3163) 博智(8155)
3.連續賣超三日的股票:
鴻海(2317) 中華電(2412) 統一(1216) 台灣高鐵(2633) 愛地雅(8933)
佳凌(4976) 盟立(2464) 彩晶(6116) 兆豐金(2886) 玉山金(2884)
中興電(1513) 力成(6239) 橘子(6180) 中菲行(5609) 遠雄(5522)
中美晶(5483) 合晶(6182) 創見(2451) 茂矽(2342) 華邦電(2344)
乙盛-KY(5243) 臻鼎-KY(4958) 昇達科(3491) 南電(8046) 東浦(3290)
泰谷(3339) 雷科(6207) 蜜望實(8043) 雙鴻(3324) 安碁(6174)
聚和(6509) 岱稜(3303)
4.連續賣超二日的股票:
華碩(2357) 潤泰新(9945) 興富發(2542) 環泥(1104) 緯穎(6669)
昇陽半導體(8028) 亞昕(5213) 上曜(1316) 欣陸(3703) 聯亞(3081)
建漢(3062) 華南金(2880) 第一金(2892) 遠東銀(2845) 台中銀(2812)
國票金(2889) 遠傳(4904) 英業達(2356) 神基(3005) 裕隆(2201)
貿聯-KY(3665) 國光生(4142) 遠東新(1402) 勤美(1532) 華固(2548)
國產(2504) 宏普(2536) 冠德(2520) 精誠(6214) 新美齊(2442)
台汽電(8926) 群光(2385) GIS-KY(6456) 陽程(3498) 中磊(5388)
智易(3596) 擎亞(8096) 霖宏(5464) 順德(2351) 廣運(6125)
TPK-KY(3673) 廣明(6188) 立敦(6175) 晶技(3042) 台半(5425)
全科(3209) 錸寶(8104) 新盛力(4931) 愛普*(6531) 品安(8088)
華建(2530) 鑫科(3663) 力新(5202) 能率(5392)
5.轉買為賣的股票:
和碩(4938) 台灣大(3045) 網家(8044) 中信金(2891) 南亞(1303)
國建(2501) 遠百(2903) 亞翔(6139) 聯電(2303) 宜特(3289)
鈊象(3293) 大江(8436) 高技(5439) 中天(4128) 富強鑫(6603)
合庫金(5880) 永豐金(2890) 統一證(2855) 神達(3706) 宏捷科(8086)
微星(2377) 凌陽(2401) 統一實(9907) 智冠(5478) 集盛(1455)
東鹼(1708) 儒鴻(1476) 華航(2610) 長榮航(2618) 燁輝(2023)
農林(2913) 日勝生(2547) 義隆(2458) 群聯(8299) 世界(5347)
威剛(3260) 華紙(1905) 東洋(4105) 啟碁(6285) 捷敏-KY(6525)
IET-KY(4971) 力旺(3529) 國統(8936) 光環(3234) 松瑞藥(4167)
寬魚國際(6101) 德宏(5475) 楠梓電(2316) 嘉聯益(6153) 萬泰科(6190)
岳豐(6220) 耀勝(3207) 僑威(3078) 鉅祥(2476) 均豪(5443)
華宏(8240) 久正(6167) 元太(8069) 聯鈞(3450) 能率網通(8071)
立隆電(2472) 華容(5328) 鈞寶(6155) 艾華(6204) 聚鼎(6224)
越峰(8121) 鴻準(2354) 健和興(3003) 系統電(5309) 晶焱(6411)
家登(3680) 京鼎(3413) 太景*-KY(4157) 斐成(3313) 美琪瑪(4721)
湧德(3689) 聯上發(2537) 健喬(4114) 胡連(6279) 事欣科(4916)
采鈺(6789) 前鼎(4908) 大銀微系統(4576) 星宇航空(2646) 晟田(4541)
鑫聯大投控(3709) 世紀*(5314)
6.賣超前20名:
金融股:
兆豐金(2886) 華南金(2880) 上海商銀(5876) 遠東銀(2845) 第一金(2892)
電子股:
群創(3481) 華邦電(2344) 遠傳(4904) 仁寶(2324) 緯創(3231)
鴻海(2317) 合晶(6182) 聯電(2303) 英業達(2356) 彩晶(6116)
傳產股:
台泥(1101) 遠東新(1402) 興富發(2542) 綠河-KY(8444) 台灣高鐵(2633)


