《外資》買超股:聯電、永豐金、陽明

2026/06/09 07:36

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20260608)
1.外資連續買超五日以上的股票:
聯電(2303) 新普(6121) 統振(6170) 王道銀行(2897) 漢唐(2404)
達方(8163) 永豐金(2890) 玉山金(2884) 三商壽(2867) 力成(6239)
大聯大(3702) 三芳(1307) 東聯(1710) 陽明(2609) 大成鋼(2027)
台肥(1722) 世界(5347) 台橡(2103) 文曄(3036) 群電(6412)
松瑞藥(4167) 瑞儀(6176) 久元(6261) 優群(3217) 南仁湖(5905)
台灣虎航(6757)

2.連續買超四日的股票:
台灣大(3045) 國建(2501) 大國鋼(8415) 欣陸(3703) 擎亞(8096)
良維(6290) 可寧衛*(8422)
3.連續買超三日的股票:
晶宏(3141) 由田(3455) 彩晶(6116) 長華*(8070) 中石化(1314)
頎邦(6147) 廣積(8050) 日勝生(2547) 群聯(8299) 南茂(8150)
東洋(4105) 台表科(6278) 萬泰科(6190) 華新科(2492) 希華(2484)
廣穎電通(4973) 鑫科(3663) 大綜(3147)
4.連續買超二日的股票:
卜蜂(1215) 可成(2474) 南亞(1303) 潤泰全(2915) 工信(5521)
誠美材(4960) 金居(8358) 達麗(6177) 高技(5439) 聯光通(4903)
富強鑫(6603) 環宇-KY(4991) 聯詠(3034) 台新新光金(2887) 技嘉(2376)
中興電(1513) 智冠(5478) 聯成(1313) 萬海(2615) 士電(1503)
大亞(1609) 景碩(3189) 華固(2548) 南港(2101) 中美晶(5483)
精誠(6214) 榮成(1909) 正隆(1904) 啟碁(6285) 單井(3490)
尖點(8021) 德宏(5475) 楠梓電(2316) 凱崴(5498) 佳必琪(6197)
環科(2413) 新日興(3376) 鉅祥(2476) 英濟(3294) 力特(3051)
華宏(8240) 廣運(6125) 日揚(6208) 光洋科(1785) 普安(2495)
鈞寶(6155) 信昌電(6173) 安碁(6174) 加高(8182) 朋程(8255)
富旺(6219) 磐儀(3594) 驊訊(6237) 全友(2305) 和益(1709)
湧德(3689) 健喬(4114) 智擎(4162) 胡連(6279) 笙泉(3122)
昇貿(3305) 前鼎(4908) 新復興(4909) 振發(5426) 友威科(3580)
博智(8155) 榮科(4989)
5.轉賣為買的股票:
華碩(2357) 東捷(8064) 佳世達(2352) 晟德(4123) 友達(2409)
昇陽半導體(8028) 宜鼎(5289) 漢磊(3707) 富華新(3056) 聯華(1229)
聯亞(3081) 華南金(2880) 第一金(2892) 新鉅科(3630) 遠東銀(2845)
台中銀(2812) 遠傳(4904) 威盛(2388) 旺宏(2337) 統一實(9907)
成霖(9934) 華新(1605) 聚陽(1477) 美時(1795) 新興(2605)
益航(2601) 方土昶(6265) 昆盈(2365) 閎暉(3311) 合晶(6182)
智原(3035) 晶豪科(3006) 南亞科(2408) 創見(2451) 華邦電(2344)
威剛(3260) 伍豐(8076) 穩懋(3105) 高力(8996) 華紙(1905)
輔信(2405) 中裕(4147) IET-KY(4971) 立凱-KY(5227) 陽程(3498)
東台(4526) 志聖(2467) 千附(8383) 光譜(5381) 富喬(1815)
台燿(6274) 泰詠(6266) 欣興(3037) 嘉聯益(6153) 律勝(3354)
燿華(2367) 建榮(5340) 金橋(6133) 岳豐(6220) 飛宏(2457)
均豪(5443) 晉倫(6151) 高僑(6234) 憶聲(3024) 元太(8069)
李洲(3066) 能率網通(8071) 華晶科(3059) 九豪(6127) 建準(2421)
奇鋐(3017) 雙鴻(3324) 力致(3483) 崇越電(3388) 順達(3211)
加百裕(3323) 系統電(5309) 家登(3680) 宇瞻(8271) 泰山(1218)
高端疫苗(6547) 長科*(6548) 全科(3209) 威健(3033) 聚和(6509)
撼訊(6150) 美琪瑪(4721) 和成(1810) 波若威(3163) 品安(8088)
安國(8054) 福裕(4513) 高鋒(4510) 北基(8927) 聯穎(3550)
瀧澤科(6609) 連展投控(3710) 力新(5202) 全球傳動(4540) 晟田(4541)
茂綸(6227) 訊達電腦(6140) 材料*-KY(4763) 能率(5392) 華電網(6163)
6.買超前20名:
金融股:
永豐金(2890) 台新新光金(2887) 華南金(2880) 三商壽(2867)
電子股:
華邦電(2344) 聯電(2303) 世界(5347) 大聯大(3702) 文曄(3036)
長華*(8070) 頎邦(6147) 力成(6239) 嘉聯益(6153) 元太(8069)
創見(2451)
傳產股:
陽明(2609) 大成鋼(2027) 南亞(1303) 華新(1605) 中石化(1314)