《外資》買超股:富邦金、陽明、雙鴻(2-1)

2026/06/04 07:44

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20260603)
1.外資連續買超五日以上的股票:
富邦金(2881) 國泰金(2882) 元大金(2885) 新普(6121) 統振(6170)
福邦證(6026) 遠東新(1402) 陽明(2609) 大成鋼(2027) 台肥(1722)
創見(2451) 伍豐(8076) 合勤控(3704) 松瑞藥(4167) 金像電(2368)
達運(6120) 松上(6156) 錸德(2349) 日電貿(3090) 越峰(8121)
雙鴻(3324) 湧德(3689) 精剛(1584) 北基(8927) 台灣虎航(6757)

2.連續買超四日的股票:
華碩(2357) 台塑化(6505) 台泥(1101) 富華新(3056) 永豐金(2890)
玉山金(2884) 臺企銀(2834) 三商壽(2867) 神達(3706) 台化(1326)
福懋(1434) 炎洲(4306) 和桐(1714) 東鹼(1708) 國際中橡(2104)
合晶(6182) 智邦(2345) 精誠(6214) 正隆(1904) 環球晶(6488)
GIS-KY(6456) 文曄(3036) 精元(2387) 智易(3596) 濱川(1569)
優群(3217) 廣明(6188) 千如(3236) 鴻準(2354) 富旺(6219)
建舜電(3322) 典範(3372) 材料*-KY(4763)
3.連續買超三日的股票:
佳格(1227) 遠百(2903) 聯電(2303) 日月光投控(3711) 永捷(4714)
中天(4128) 王道銀行(2897) 達方(8163) 第一銅(2009) 遠東銀(2845)
三陽工業(2206) 龍巖(5530) 大聯大(3702) 三芳(1307) 慧洋-KY(2637)
建大(2106) 遠雄(5522) 冠德(2520) 世界(5347) 永豐餘(1907)
台橡(2103) 同亨(5490) 南帝(2108) 群電(6412) 光群雷(2461)
精星(8183) 信音(6126) 禾昌(6158) 瑞儀(6176) 光寶科(2301)
天品(6199) 訊芯-KY(6451) 泰山(1218) 和益(1709) 中釉(1809)
南仁湖(5905)