指數名稱最新指數漲跌漲跌%
日經指數 37934.76 ▲306.28 ▲0.81
韓國首爾 2656.33 ▲27.71 ▲1.05
滬深300 3584.27 ▲53.99 ▲1.53
上海綜合 3088.64 ▲35.74 ▲1.17
深圳A股 1807.99 ▲31.57 ▲1.78
法國巴黎 8110.95 ▲94.3 ▲1.18
香港恆生 17651.15 ▲366.61 ▲2.12
法蘭克福 18057.57 ▲140.29 ▲0.78
商品名稱最新指數漲跌漲跌%
熱門黃金 2344.6 ▲6.2 ▲0.27
熱門白銀 2746.5 ▲11.9 ▲0.44
熱門白金 926 ▲10.2 ▲1.11
熱門鈀金 990.5 ▼17.8 ▼1.77
紐約近月原油 83.77 ▲0.96 ▲1.16
近月熱燃油 25574 ▲75 ▲0.29
近月天然氣 1.61 ▼0.04 ▼2.60
近月布蘭特 8916 ▲114 ▲1.30
幣別最新指數漲跌漲跌%
美元指數106.120-0.034-0.03
美元/台幣 32.576 ▼0.017 ▼0.05
美元/日圓 157.06 ▲1.49 ▲0.96
美元/人民幣 7.246 ▲0.007 ▲0.10
歐元/美元 1.069 ▼0.004 ▼0.36
英鎊/美元 1.248 ▼0.003 ▼0.22
美元/瑞郎 0.914 ▲0.003 ▲0.27
澳幣/美元 0.653 ▲0.002 ▲0.25