《外資》買超股:長榮航、世芯-KY、華南金

2024/12/18 07:39

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20241217)
1.外資連續買超五日以上的股票:
上海商銀(5876) 東捷(8064) 大江(8436) 華南金(2880) 新光金(2888)
長榮航(2618) 台光電(2383) 泰詠(6266) 萬潤(6187) 湧德(3689)
鑫科(3663) 福裕(4513) 全球傳動(4540)
2.連續買超四日的股票:
世芯-KY(3661) 原相(3227) 精誠(6214) 正隆(1904) 亞光(3019)
合一(4743)

3.連續買超三日的股票:
可成(2474) 南亞(1303) 零壹(3029) 長華*(8070) 亞力(1514)
華夏(1305) 華邦電(2344) 精材(3374) 陽程(3498) 訊舟(3047)
台達電(2308) 優群(3217) 雷科(6207) 系統電(5309) 精剛(1584)
南仁湖(5905) 岱稜(3303) 綠界科技*(6763)
4.連續買超二日的股票:
台積電(2330) 寶成(9904) 亞泥(1102) 晶宏(3141) 漢翔(2634)
弘憶股(3312) 中天(4128) 富強鑫(6603) 振曜(6143) 京城銀(2809)
遠東銀(2845) 三商壽(2867) 宏捷科(8086) 威盛(2388) 貿聯-KY(3665)
旺宏(2337) 瑞軒(2489) 華新(1605) 亞聚(1308) 永光(1711)
華航(2610) 大亞(1609) 昆盈(2365) 友訊(2332) 華固(2548)
國產(2504) 力麒(5512) 中美晶(5483) 合晶(6182) 揚智(3041)
南亞科(2408) 伍豐(8076) 穩懋(3105) 尚立(3360) 乙盛-KY(5243)
東台(4526) 華泰(2329) 單井(3490) 松瑞藥(4167) 精成科(6191)
律勝(3354) 慕康生醫(5398) 宣德(5457) 新日興(3376) 晉倫(6151)
英濟(3294) 松上(6156) 大億金茂(8107) 新門(5432) 凌巨(8105)
錸德(2349) 華容(5328) 台半(5425) 朋程(8255) 順達(3211)
普誠(6129) 太景*-KY(4157) 旭品(3325) 聯上發(2537) 台星科(3265)
佶優(5452) 振發(5426) 典範(3372) 瀧澤科(6609)
5.轉賣為買的股票:
宏達電(2498) 鈊象(3293) 統振(6170) 永捷(4714) 正德(2641)
光頡(3624) 昇陽半導體(8028) 漢磊(3707) 聯詠(3034) 新鉅科(3630)
技嘉(2376) 凌陽(2401) 矽格(6257) 力成(6239) 聯發科(2454)
萬海(2615) 世紀鋼(9958) 世界(5347) 威剛(3260) 鈺創(5351)
欣銓(3264) 矽統(2363) 新華(5481) 譜瑞-KY(4966) 敦泰(3545)
志聖(2467) 國統(8936) 聯茂(6213) 富喬(1815) 欣興(3037)
燿華(2367) 華通(2313) 信音(6126) 均豪(5443) 錦明(3230)
高僑(6234) 晶采(8049) 旺矽(6223) 全新(2455) 廣明(6188)
金山電(8042) 越峰(8121) 奇鋐(3017) 長科*(6548) 驊訊(6237)
百德(4563) 健喬(4114) 品安(8088) 旺玖(6233) 友威科(3580)
信立(4303) 星宇航空(2646)
6.買超前20名:
金融股:
華南金(2880)
電子股:
華通(2313) 世界(5347) 長華*(8070) 華邦電(2344) 矽統(2363)
全新(2455) 欣銓(3264) 敦泰(3545) 可成(2474) 燿華(2367)
台積電(2330) 精成科(6191)
傳產股:
長榮航(2618) 華航(2610) 亞泥(1102) 長榮(2603) 萬海(2615)
寶成(9904) 裕融(9941)