《外資》買超股:長榮航、日月光投控、前鼎

2024/12/17 07:40

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20241216)
1.外資連續買超五日以上的股票:
台灣大(3045) 上海商銀(5876) 大江(8436) 新光金(2888) 台光電(2383)
湧德(3689) 鑫科(3663) 福裕(4513)
2.連續買超四日的股票:
東捷(8064) 台泥(1101) 精確(3162) 華南金(2880) 長榮航(2618)
泰詠(6266) 萬潤(6187) 全球傳動(4540)
3.連續買超三日的股票:
日月光投控(3711) 聯光通(4903) 世芯-KY(3661) 第一金(2892) 台化(1326)
原相(3227) 精誠(6214) 正隆(1904) 鈺齊-KY(9802) 萬旭(6134)
同協(5460) 憶聲(3024) 亞光(3019) 力致(3483) 高端疫苗(6547)
合一(4743) 力積電(6770) 前鼎(4908)

4.連續買超二日的股票:
可成(2474) 台塑化(6505) 南亞(1303) 零壹(3029) 偉訓(3032)
恩德(1528) 長華*(8070) 金寶(2312) 神達(3706) 東元(1504)
亞力(1514) 巨大(9921) 華夏(1305) 和大(1536) 聯合再生(3576)
華邦電(2344) 精材(3374) IET-KY(4971) 陽程(3498) 訊舟(3047)
映泰(2399) 健鼎(3044) 南電(8046) 正崴(2392) 台達電(2308)
聯昌(2431) 華宏(8240) 優群(3217) 日電貿(3090) 立敦(6175)
雷科(6207) 鴻準(2354) 系統電(5309) 三晃(1721) 惠特(6706)
建舜電(3322) 波若威(3163) 精剛(1584) 永崴投控(3712) 南仁湖(5905)
岱稜(3303) 聯穎(3550) 綠界科技*(6763) 力新(5202)
5.轉賣為買的股票:
台積電(2330) 鴻海(2317) 富邦金(2881) 國泰金(2882) 中信金(2891)
元大金(2885) 宏碁(2353) 國建(2501) 寶成(9904) 潤泰新(9945)
興富發(2542) 亞泥(1102) 晶宏(3141) 漢翔(2634) 群創(3481)
工信(5521) 建錩(5014) 弘憶股(3312) 亞昕(5213) 達麗(6177)
中天(4128) 光鋐(4956) 富強鑫(6603) 環宇-KY(4991) 盟立(2464)
創惟(6104) 凱基金(2883) 彰銀(2801) 玉山金(2884) 臺企銀(2834)
遠東銀(2845) 三商壽(2867) 宏捷科(8086) 威盛(2388) 大同(2371)
貿聯-KY(3665) 旺宏(2337) 瑞軒(2489) 同致(3552) 百和(9938)
聯強(2347) 華新(1605) 台塑(1301) 東陽(1319) 得力(1464)
亞聚(1308) 國際中橡(2104) 大亞(1609) 昆盈(2365) 友訊(2332)
國產(2504) 冠德(2520) 中工(2515) 力麒(5512) 茂迪(6244)
中美晶(5483) 合晶(6182) 揚智(3041) 南亞科(2408) 南茂(8150)
伍豐(8076) 穩懋(3105) 台橡(2103) 正達(3149) 尚立(3360)
中磊(5388) 昇達科(3491) 東台(4526) 光環(3234) 海華(3694)
擎亞(8096) 松瑞藥(4167) 台郡(6269) 德宏(5475) 嘉聯益(6153)
凱崴(5498) 慕康生醫(5398) 東浦(3290) 濱川(1569) 英濟(3294)
精金(3049) 中光電(5371) 松上(6156) 新門(5432) 億光(2393)
立碁(8111) 久元(6261) 艾笛森(3591) 光洋科(1785) 中環(2323)
華容(5328) 安碁(6174) 台半(5425) 朋程(8255) 順達(3211)
加百裕(3323) 太景*-KY(4157) 富旺(6219) 台康生技(6589) 旭品(3325)
磐儀(3594) 耿鼎(1524) 佶優(5452) 新復興(4909) 振發(5426)
典範(3372) 時碩工業(4566) 愛山林(2540) 瀧澤科(6609) 連展投控(3710)
6.買超前20名:
金融股:
國泰金(2882) 第一金(2892) 彰銀(2801) 新光金(2888) 華南金(2880)
富邦金(2881)
電子股:
南亞科(2408) 台積電(2330) 神達(3706) 群創(3481) 鴻準(2354)
金寶(2312) 力積電(6770) 光洋科(1785)
傳產股:
華航(2610) 長榮航(2618) 台塑(1301) 南亞(1303) 華新(1605)
台化(1326)