《外資》買超股:富邦金、群創、長榮航
【時報-台北電】經統計,前個交易日(20241212)
1.外資連續買超五日以上的股票:
台灣大(3045) 上海商銀(5876) 創惟(6104) 彰銀(2801) 新光金(2888)
華航(2610) 力麒(5512) 新華(5481) 光聯(5315) 湧德(3689)
胡連(6279)
2.連續買超四日的股票:
力旺(3529)
3.連續買超三日的股票:
富邦金(2881) 友達(2409) 宜特(3289) 大江(8436) 漢磊(3707)
龍巖(5530) 昆盈(2365) 冠德(2520) 台光電(2383) 臻鼎-KY(4958)
華通(2313) 宣德(5457) 東浦(3290) 晉倫(6151) 元太(8069)
光洋科(1785) 順達(3211) 家登(3680) 鑫科(3663) 福裕(4513)
4.連續買超二日的股票:
國泰金(2882) 元大金(2885) 遠百(2903) 興富發(2542) 東捷(8064)
台泥(1101) 群創(3481) 精確(3162) 所羅門(2359) 台耀(4746)
盟立(2464) 華南金(2880) 英業達(2356) 瑞軒(2489) 長榮航(2618)
群聯(8299) 昇達科(3491) 千附(8383) 金像電(2368) 泰詠(6266)
勝德(3296) 萬泰科(6190) 英濟(3294) 大億金茂(8107) 廣運(6125)
久正(6167) 旺矽(6223) 光寶科(2301) 佳能(2374) 萬潤(6187)
建準(2421) 雙鴻(3324) 友勁(6142) 智通*(8932) 天宇(8171)
新漢(8234) 協易機(4533) 羅昇(8374)
5.轉賣為買的股票:
中信金(2891) 寶成(9904) 由田(3455) 新普(6121) 日月光投控(3711)
亞昕(5213) 立積(4968) 上曜(1316) 聯光通(4903) 神盾(6462)
環宇-KY(4991) 堤維西(1522) 建漢(3062) 凱基金(2883) 台新金(2887)
威盛(2388) 力成(6239) 華新(1605) 聯發科(2454) 台化(1326)
長榮(2603) 頎邦(6147) 華固(2548) 元晶(6443) 世界(5347)
南亞科(2408) 鈺創(5351) 精誠(6214) 正隆(1904) 欣銓(3264)
致伸(4915) 萬旭(6134) 錦明(3230) 憶聲(3024) 亞光(3019)
台半(5425) 普誠(6129) 加百裕(3323) 華擎(3515) 高端疫苗(6547)
合一(4743) 美琪瑪(4721) 力積電(6770) 新盛力(4931) 智擎(4162)
振發(5426) 前鼎(4908)
6.買超前20名:
金融股:
富邦金(2881) 凱基金(2883) 國泰金(2882) 新光金(2888) 中信金(2891)
第一金(2892) 元大金(2885) 彰銀(2801)
電子股:
群創(3481) 友達(2409) 英業達(2356) 南亞科(2408) 和椿(6215)
友訊(2332) 光寶科(2301) 力積電(6770)
傳產股:
長榮航(2618) 華航(2610) 寶成(9904) 耿鼎(1524)