《外資》買超股:新光金、精材、東台

2024/09/09 07:30

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20240906)
1.外資連續買超五日以上的股票:
新光金(2888) 精材(3374) 東台(4526) 德宏(5475) 萬泰科(6190)
2.連續買超四日的股票:
台灣大(3045) 中光電(5371) 鴻準(2354) 福裕(4513)
3.連續買超三日的股票:
光頡(3624) 高端疫苗(6547) 鑫科(3663)

4.連續買超二日的股票:
台積電(2330) 可成(2474) 富邦金(2881) 國泰金(2882) 潤泰新(9945)
亞泥(1102) 欣陸(3703) 永豐金(2890) 玉山金(2884) 臺企銀(2834)
遠東新(1402) 陽明(2609) 和大(1536) 鈺創(5351) 光寶科(2301)
優群(3217) 順達(3211) 惠特(6706) 健喬(4114) 大宇資(6111)
喬福(1540)
5.轉賣為買的股票:
正新(2105) 鴻海(2317) 上海商銀(5876) 統一(1216) 台塑化(6505)
南亞(1303) 宏碁(2353) 台泥(1101) 台灣高鐵(2633) 統振(6170)
大江(8436) 上詮(3363) 正德(2641) 高技(5439) 鉅陞(5529)
中天(4128) 王道銀行(2897) 漢磊(3707) 合庫金(5880) 兆豐金(2886)
三商壽(2867) 廣達(2382) 仁寶(2324) 金寶(2312) 緯創(3231)
英業達(2356) 微星(2377) 大同(2371) 藍天(2362) 台塑(1301)
華榮(1608) 大亞(1609) 台肥(1722) 中工(2515) 合晶(6182)
智原(3035) 群聯(8299) 世界(5347) 榮剛(5009) 威剛(3260)
伍豐(8076) 東洋(4105) 環球晶(6488) IET-KY(4971) 東科-KY(5225)
華泰(2329) 單井(3490) 擎亞(8096) 松瑞藥(4167) 台虹(8039)
合正(5381) 僑威(3078) 同協(5460) 晉倫(6151) 錦明(3230)
福華(8085) 久元(6261) 廣明(6188) 萬潤(6187) 台半(5425)
京鼎(3413) 太景*-KY(4157) 旭品(3325) 建舜電(3322) 胡連(6279)
波若威(3163) 連展投控(3710) 亞矽(6113) 穎漢(4562) 三商(2905)
友威科(3580)
6.買超前20名:
金融股:
新光金(2888) 國泰金(2882) 玉山金(2884) 富邦金(2881) 合庫金(5880)
永豐金(2890)
電子股:
緯創(3231) 台積電(2330) 鴻海(2317) 英業達(2356) 廣達(2382)
矽統(2363) 台達電(2308) 台灣大(3045)
傳產股:
陽明(2609) 南亞(1303) 亞泥(1102) 統一(1216) 百和(9938)
台塑(1301)