《外資》賣超股:台積電、中信金、漢翔

2024/08/28 07:29

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20240827)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
台積電(2330) 中信金(2891) 漢翔(2634) 大國鋼(8415) 微星(2377)
力成(6239) 南亞科(2408) 聯上發(2537)
2.連續賣超四日的股票:
亞昕(5213) 聯發科(2454) 威剛(3260) 欣銓(3264) 東洋(4105)
3.連續賣超三日的股票:
興富發(2542) 日月光投控(3711) 上曜(1316) 景碩(3189) 中美晶(5483)
群聯(8299) 矽統(2363) 羅昇(8374) 福裕(4513)

4.連續賣超二日的股票:
鴻海(2317) 群創(3481) 鈊象(3293) 隆大(5519) 漢磊(3707)
聯亞(3081) 康和證(6016) 廣達(2382) 緯創(3231) 技嘉(2376)
精英(2331) 大亞(1609) 京元電子(2449) 文曄(3036) 承啟(2425)
健鼎(3044) 華通(2313) 新日興(3376) TPK-KY(3673) 泰谷(3339)
光洋科(1785) 能率網通(8071) 訊芯-KY(6451) 十銓(4967) 辛耘(3583)
坤悅(5206) 采鈺(6789) 新復興(4909)
5.轉買為賣的股票:
正新(2105) 中華電(2412) 國泰金(2882) 元大金(2885) 中租-KY(5871)
上海商銀(5876) 台塑化(6505) 南亞(1303) 宏碁(2353) 寶成(9904)
台泥(1101) 由田(3455) 聯電(2303) 建錩(5014) 華星光(4979)
正德(2641) 偉訓(3032) 曜越(3540) 王道銀行(2897) 堤維西(1522)
合庫金(5880) 開發金(2883) 華南金(2880) 台新金(2887) 第一金(2892)
彰銀(2801) 京城銀(2809) 臺企銀(2834) 群益證(6005) 長華*(8070)
英業達(2356) 神達(3706) 裕隆(2201) 華新(1605) 台塑(1301)
台化(1326) 東陽(1319) 和桐(1714) 中石化(1314) 新纖(1409)
中纖(1718) 長榮(2603) 陽明(2609) 新興(2605) 裕民(2606)
萬海(2615) 華航(2610) 慧洋-KY(2637) 益航(2601) 中工(2515)
茂迪(6244) 元晶(6443) 聯合再生(3576) 新唐(4919) 正文(4906)
華邦電(2344) 鈺創(5351) 台玻(1802) 華紙(1905) 臻鼎-KY(4958)
譜瑞-KY(4966) 國統(8936) 擎亞(8096) 松瑞藥(4167) 台虹(8039)
富喬(1815) 德宏(5475) 銘旺科(2429) 瀚宇博(5469) 凱崴(5498)
南電(8046) 中探針(6217) 慕康生醫(5398) 安鈦克(6276) 僑威(3078)
久正(6167) 旺矽(6223) 立碁(8111) 久元(6261) 亞通(6179)
先進光(3362) 越峰(8121) 力致(3483) 盛弘(8403) 圓剛(2417)
旭品(3325) 和益(1709) 力積電(6770) 擎邦(6122) 品安(8088)
6.賣超前20名:
金融股:
中信金(2891) 台新金(2887) 開發金(2883) 上海商銀(5876) 臺企銀(2834)
電子股:
群創(3481) 聯電(2303) 鴻海(2317) 華邦電(2344) 威健(3033)
台積電(2330) 宏碁(2353) 廣達(2382) 正達(3149) 瀚宇博(5469)
聯合再生(3576)
傳產股:
陽明(2609) 華航(2610) 萬海(2615) 長榮(2603)