《外資》賣超股:中信金、台塑化、大國鋼

2024/08/26 07:30

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20240823)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
中信金(2891) 台塑化(6505) 大國鋼(8415) 遠東銀(2845) 英業達(2356)
微星(2377) 力成(6239) 聯強(2347) 聚陽(1477) 和桐(1714)
南茂(8150) 橋椿(2062) 佳邦(6284) 朋程(8255) 聯上發(2537)
2.連續賣超四日的股票:
東捷(8064) 華星光(4979) 正德(2641) 日勝生(2547) 南亞科(2408)
松上(6156) 百德(4563) 皇昌(2543)

3.連續賣超三日的股票:
台積電(2330) 中租-KY(5871) 漢翔(2634) 新普(6121) 統振(6170)
晶彩科(3535) 大同(2371) 橘子(6180) 國產(2504) 環球晶(6488)
臻鼎-KY(4958) 致伸(4915) 合正(5381) 凱崴(5498) 久元(6261)
錸德(2349) 協易機(4533)
4.連續賣超二日的股票:
和碩(4938) 國泰金(2882) 元大金(2885) 國建(2501) 寶成(9904)
欣巴巴(9906) 亞昕(5213) 達麗(6177) 振曜(6143) 臺企銀(2834)
三商壽(2867) 台中銀(2812) 貿聯-KY(3665) 聯發科(2454) 炎洲(4306)
太子(2511) 太設(2506) 國揚(2505) 中工(2515) 威剛(3260)
台玻(1802) 欣銓(3264) 東洋(4105) 新美齊(2442) 台虹(8039)
南電(8046) 台亞(2340) 立敦(6175) 蜜望實(8043) 台半(5425)
系統電(5309) 太景*-KY(4157) 長興(1717) 富旺(6219) 聚和(6509)
三晃(1721) 長榮鋼(2211) 擎邦(6122) 定穎投控(3715) 富野(2736)
前鼎(4908) 潤隆(1808) 名軒(1442) 鑫科(3663)
5.轉買為賣的股票:
正新(2105) 南亞(1303) 中鋼(2002) 興富發(2542) 晶宏(3141)
聯電(2303) 友達(2409) 金居(8358) 永捷(4714) 光頡(3624)
精確(3162) 上曜(1316) 宜鼎(5289) 台達化(1309) 世芯-KY(3661)
新光鋼(2031) 彩晶(6116) 華南金(2880) 宏遠證(6015) 仁寶(2324)
毅嘉(2402) 宏捷科(8086) 旺宏(2337) 台塑(1301) 台化(1326)
中石化(1314) 台聚(1304) 國喬(1312) 東鹼(1708) 遠東新(1402)
新纖(1409) 中纖(1718) 陽明(2609) 新興(2605) 萬海(2615)
大成鋼(2027) 中鴻(2014) 勤美(1532) 景碩(3189) 華固(2548)
冠德(2520) 京城(2524) 力麒(5512) 茂迪(6244) 中美晶(5483)
合晶(6182) 聯合再生(3576) 群聯(8299) 華邦電(2344) 矽統(2363)
新華(5481) 中裕(4147) 國統(8936) 浩鼎(4174) 銘旺科(2429)
欣興(3037) 力麗店(5364) 慕康生醫(5398) 康舒(6282) 沛波(6248)
晉倫(6151) 福華(8085) 新門(5432) 立碁(8111) 麗升能源(8087)
亞光(3019) 華容(5328) 越峰(8121) 建準(2421) 晶技(3042)
台嘉碩(3221) 杭特(3297) 倉和(6538) 斐成(3313) 磐儀(3594)
力積電(6770) 健喬(4114) 益得(6461) 智擎(4162) 智通(8932)
南仁湖(5905) 倫飛(2364) 亞矽(6113) 大量(3167) 友威科(3580)
6.賣超前20名:
金融股:
中信金(2891) 遠東銀(2845) 臺企銀(2834) 元大金(2885)
電子股:
友達(2409) 景碩(3189) 旺宏(2337) 聯電(2303) 台積電(2330)
矽統(2363) 力積電(6770)
傳產股:
中石化(1314) 新纖(1409) 陽明(2609) 台化(1326) 永光(1711)
東鹼(1708) 福裕(4513) 台塑(1301) 興富發(2542)